Maryland Bids > Bid Detail

TOTAL SEQ BIOLEGEND BRAND ANTIBODIES

Agency: HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF
Level of Government: Federal
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00159888402935773
Posted Date: Jun 2, 2023
Due Date: Jun 9, 2023
Solicitation No: NOI-NIAID-23-2175486
Source: https://sam.gov/opp/0b366ea639...
Follow
TOTAL SEQ BIOLEGEND BRAND ANTIBODIES
Active
Contract Opportunity
Notice ID
NOI-NIAID-23-2175486
Related Notice
Department/Ind. Agency
HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF
Sub-tier
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH
Office
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH NCI
Looking for contract opportunity help?

Procurement Technical Assistance Centers (PTACs) are an official government contracting resource for small businesses. Find your local PTAC (opens in new window) for free government expertise related to contract opportunities.

General Information
  • Contract Opportunity Type: Presolicitation (Original)
  • All Dates/Times are: (UTC-04:00) EASTERN STANDARD TIME, NEW YORK, USA
  • Original Published Date: Jun 02, 2023 01:33 pm EDT
  • Original Response Date: Jun 09, 2023 04:00 pm EDT
  • Inactive Policy: 15 days after response date
  • Original Inactive Date: Jun 24, 2023
  • Initiative:
    • None
Classification
  • Original Set Aside:
  • Product Service Code: 6505 - DRUGS AND BIOLOGICALS
  • NAICS Code:
    • 325414 - Biological Product (except Diagnostic) Manufacturing
  • Place of Performance:
    Bethesda , MD 20814
    USA
Description

This is a Notice of Intent, not a request for proposal. The National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) of the National Institutes of Health (NIH) intends to negotiate with other than full and open competition basis with

Biolegend, San Diego, CA 92121

NIH has a need for: BIOLEGEND ANTIBODIES

# Description

1 Human TruStain FcX CAT # 422302 QTY: 2

2 TotalSeq-C 0005 anti-human CD80 CAT # 305243 QTY: 5

3 TotalSeq-C 0006 anti-human CD86 CAT # 305447 QTY: 1

4 TotalSeq-C 0031 anti-human CD40 CAT # 334348 QTY: 3

5 TotalSeq-C 0033 anti-human CD52 CAT # 316021 QTY: 3

6 TotalSeq-C 0034 anti-human CD3 CAT # 300479 QTY: 3

7 TotalSeq-C 0045 anti-human CD4 CAT # 344651 QTY: 2

8 TotalSeq-C 0047 anti-human CD56 (NCAM) CAT # 362559 QTY: 3

9 TotalSeq-C 0050 anti-human CD19 CAT # 302265 QTY: 2

10 TotalSeq-C 0051 anti-human CD14 CAT # 367137 QTY: 5

11 TotalSeq-C 0053 anti-human CD11c CAT # 371521 QTY: 2

12 TotalSeq-C 0063 anti-human CD45RA CAT # 304163 QTY: 3

13 TotalSeq-C 0091 Mouse IgG2a, κ Isotype Ctrl CAT # 400293 QTY: 5

14 TotalSeq-C 0095 Rat IgG2b, κ Isotype Ctrl CAT # 400677 QTY: 5

15 TotalSeq-C 0100 anti-human CD20 CAT # 302363 QTY: 5

16 TotalSeq-C 0124 anti-human CD31 CAT # 303139 QTY: 1

17 TotalSeq-C 0125 anti-human CD44 CAT # 338827 QTY: 1

18 TotalSeq-C 0136 anti-human IgM CAT # 314547 QTY: 3

19 TotalSeq-C 0140 anti-human CD183 (CXCR3) CAT # 353747 QTY: 3

20 TotalSeq-C 0142 anti-human CD32 CAT # 303225 QTY: 2

21 TotalSeq-C 0143 anti-human CD196 (CCR6) CAT # 353440 QTY: 3

22 TotalSeq-C 0144 anti-human CD185 (CXCR5) CAT # 356939 QTY: 5

23 TotalSeq-C 0146 anti-human CD69 CAT # 310951 QTY: 2

24 TotalSeq-C 0147 anti-human CD62L CAT # 304851 QTY: 1

25 TotalSeq-C 0154 anti-human CD27 CAT # 302853 QTY: 3

26 TotalSeq-C 0156 anti-human CD95 (Fas) CAT # 305651 QTY: 3

27 TotalSeq-C 0159 anti-human HLA-DR CAT # 307663 QTY: 3

28 TotalSeq-C 0160 anti-human CD1c CAT # 331547 QTY: 3

29 TotalSeq-C 0167 anti-human CD35 CAT # 333409 QTY: 2

30 TotalSeq-C 0176 anti-human CD39 CAT # 328237 QTY: 2

31 TotalSeq-C 0180 anti-human CD24 CAT # 311143 QTY: 5

32 TotalSeq-C 0181 anti-human CD21 CAT # 354923 QTY: 2

33 TotalSeq-C 0214 anti-human/mouse integrin β7 CAT # 321229 QTY: 3

34 TotalSeq-C 0215 anti-human CD268 (BAFF-R) CAT # 316927 QTY: 5

35 TotalSeq-C 0251 anti-human Hashtag 1 CAT # 394661 QTY: 1

36 TotalSeq-C 0252 anti-human Hashtag 2 CAT # 394663 QTY: 1

37 TotalSeq-C 0253 anti-human Hashtag 3 CAT # 394665 QTY: 1

38 TotalSeq-C 0254 anti-human Hashtag 4 CAT # 394667 QTY: 1

39 TotalSeq-C 0255 anti-human Hashtag 5 CAT # 394669 QTY: 1

40 TotalSeq-C 0256 anti-human Hashtag 6 CAT # 394671 QTY: 1

41 TotalSeq-C 0257 anti-human Hashtag 7 CAT # 394673 QTY:1

42 TotalSeq-C 0258 anti-human Hashtag 8 CAT # 394675 QTY: 1

43 TotalSeq-C 0259 anti-human Hashtag 9 CAT # 394677 QTY: 1

44 TotalSeq-C 0260 anti-human Hashtag 10 CAT # 394679 QTY: 1

45 TotalSeq-C 0369 anti-human CD29 CAT # 303029 QTY: 1

46 TotalSeq-C 0375 anti-human IgG Fc CAT # 410727 QTY: 3

47 TotalSeq-C 0384 anti-human IgD CAT # 348245 QTY: 3

48 TotalSeq-C 0385 anti-human CD18 CAT # 302129 QTY: 2

49 TotalSeq-C 0389 anti-human CD38 CAT # 303543 QTY: 3

50 TotalSeq-C 0391 anti-human CD45 CAT # 304068 QTY: 1

51 TotalSeq-C 0393 anti-human CD22 CAT # 363516 QTY: 2

52 TotalSeq-C 0394 anti-human CD71 CAT # 334125 QTY: 3

53 TotalSeq-C 0419 anti-human CD72 CAT # 316211 QTY: 5

54 TotalSeq-C 0576 anti-human CD49d CAT # 304345 QTY: 2

55 TotalSeq-C 0577 anti-human CD73 (Ecto-5'-nucleotidase) CAT # 344031 QTY: 3

56 TotalSeq-C 0590 anti-human CD305 (LAIR1) CAT # 342807 QTY: 3

57 TotalSeq-C 0828 anti-human CD307d (FcRL4) CAT # 340213 QTY: 5

58 TotalSeq-C 0829 anti-human CD307e (FcRL5) CAT # 340309 QTY: 3

59 TotalSeq-C 0844 anti-human CD45RB CAT 310211 QTY: 3

60 TotalSeq-C 0845 anti-human CD99 CAT # 371321 QTY: 3

61 TotalSeq-C 0894 anti-human Ig light chain κ CAT # 316533 QTY: 5

62 TotalSeq-C 0896 anti-human CD85j (ILT2) CAT # 333725 QTY: 5

63 TotalSeq-C 0920 anti-human CD82 CAT # 342115 QTY: 5

64 TotalSeq-C 0951 PE Streptavidin CAT # 405261 QTY: 2

65 TotalSeq-C 0952 PE Streptavidin CAT # 405263 QTY: 2

66 TotalSeq-C 0953 PE Streptavidin CAT # 405265 QTY: 2

67 TotalSeq-C 0956 APC Streptavidin CAT # 405283 QTY: 2

68 TotalSeq-C 0957 APC Streptavidin CAT # 405285 QTY: 2

69 TotalSeq-C 0958 APC Streptavidin CAT # 405293 QTY: 2

70 TotalSeq-C 0971 Streptavidin CAT # 405271 QTY: 1

71 TotalSeq-C 0972 Streptavidin CAT # 405273 QTY: 1

72 TotalSeq-C 0973 Streptavidin CAT # 405275 QTY: 1

73 TotalSeq-C 0974 Streptavidin CAT # 405277 QTY: 1

74 TotalSeq-C 0975 Streptavidin CAT # 405279 QTY: 1

75 TotalSeq-C 1167 anti-mouse IgG1 CAT # 406636 QTY: 5

76 TotalSeq-C 1168 anti-mouse IgG2b CAT # 406720 QTY: 5





Shipping to NIH, Vaccine Research Center, 40 Convent Dr, Bethesda, MD 20814



Sole source justification: These antibodies (mAbs) are needed to streamline the VIPs COVID research efforts while enhancing data integrity and improving efficiency. Many of these mAbs have been previously used and will be needed to effectively compare new data generated to previous generated data avoiding lose of time and resources that would be needed to perform bridging studies for different manufacturers.



The statutory authority for this sole source requirement is 41 U.S.C.1901 (e) (2) as implemented by FAR 13.106-1 only one responsible source and no other supply of service will satisfy agency requirements. THIS IS NOT A REQUEST FOR PROPOSAL.



All responsible sources that could provide comparable services may submit a capability statement that will be considered by email (subject line to reference NOI-NIAID-23-2175486) to Diana Rohlman at diana.rohlman@nih.gov, by 4:00 pm eastern standard time, June 09, 2023. All responses received by the closing date of this synopsis will be considered by the Government. A determination not to compete this requirement, based upon responses to this notice, is solely within the discretion of the Government.


Attachments/Links
Contact Information
Contracting Office Address
  • 5601 FISHERS LANE, SUITE 3D11
  • BETHESDA , MD 20892
  • USA
Primary Point of Contact
Secondary Point of Contact
History
  • Jun 02, 2023 01:33 pm EDTPresolicitation (Original)

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >